BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of November 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004365721 | SuhaXXXXXXXXXXXXXXXXXXte | 10-10-2025 | 29-11-2025 | 20,412.00 | 20,412.00 |
| 1004365780 | DigvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXde | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 25,383.00 | 25,383.00 |
| 1004365875 | MUMTXXXXXXLI | 02-11-2025 | 04-11-2025 | 8,703.00 | 8,703.00 |
| 1004365880 | TaraXXXXXXXXXXXji | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 23,061.00 | 23,061.00 |
| 1004366335 | VEERXXXXXXXXXXXEN | 02-11-2025 | 04-11-2025 | 5,710.00 | 5,710.00 |
| 1004366532 | ATISXXXXXXXXXXXXXXDE | 02-11-2025 | 07-11-2025 | 10,831.00 | 10,831.00 |
| 1004366546 | GOPIXXXXXXXXXXXAD | 02-11-2025 | 04-11-2025 | 7,470.00 | 7,470.00 |
| 1004366547 | VinoXXXXXXXXXXXXta | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,545.00 | 16,545.00 |
| 1004366595 | ArjuXXXXam | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,073.00 | 10,073.00 |
| 1004367202 | RahuXXXXXXar | 10-11-2025 | 30-11-2025 | 12,246.31 | 12,246.31 |
| 1004367572 | SachXXXXXXXak | 10-11-2025 | 12-11-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004367598 | #VALUE! | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004367689 | HariXXXXXXXar | 10-11-2025 | 27-11-2025 | 10,211.04 | 10,751.30 |
| 1004367718 | MDSAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUE | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,116.00 | 16,116.00 |
| 1004367877 | NalaXXXXXXXXXXXep | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004368062 | RimaXXXXul | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,864.00 | 8,864.00 |
| 1004368234 | SHARXXXXXXXXXXXXXXXXXLA | 02-11-2025 | 05-11-2025 | 5,789.00 | 5,789.00 |
| 1004368516 | MaheXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004368599 | RameXsh | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,058.00 | 8,058.00 |
| 1004368711 | BinoXXXXXXXXXXXXma | 10-10-2025 | 26-11-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004368913 | AtulXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 11,928.00 | 11,928.00 |
| 1004369184 | BharXXXXXXXXXXXXXXXXXre | 10-10-2025 | 27-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004369357 | PawaXXXXXXar | 10-05-2025 | 17-11-2025 | 10,060.04 | 10,060.04 |
| 1004369364 | AmodXXXXXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004369441 | ChanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXni | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,878.00 | 10,878.00 |
| 1004369486 | DulaXXXXXak | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004369497 | AbduXXXXXXir | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,087.00 | 12,087.00 |
| 1004369541 | SureXXXXXXXXXXXah | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 5,762.00 | 5,762.00 |
| 1004369631 | ReenXXXXay | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,545.00 | 16,545.00 |
| 1004369685 | GautXXXXXXXXta | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 4,568.00 | 4,568.00 |
| 1004369858 | RahuXXXXXXXXXXry | 10-06-2024 | 10-11-2025 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1004370177 | AsikXXXXXXXal | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,341.00 | 10,341.00 |
| 1004370320 | PeriXXXXXXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004370416 | SaraXXXXXXXXXXXXXXXXXXed | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004370539 | AnmoXXXXXja | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 28,203.00 | 28,203.00 |
| 1004370744 | ChauXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXai | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 18,131.00 | 18,131.00 |
| 1004370781 | SWEEXXXXXXXXXXXXXXTY | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004370793 | RaviXXXXXXXXal | 10-11-2025 | 27-11-2025 | 40,317.78 | 41,128.78 |
| 1004370845 | SHIVXXXXXXXXXXXXXXXXJA | 02-11-2025 | 04-11-2025 | 10,831.00 | 10,831.00 |
| 1004371085 | SANVXXXXXXXXXGH | 02-11-2025 | 04-11-2025 | 18,064.00 | 18,064.00 |
| 1004371127 | AmitXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004371154 | ChetXXXXXXXXXXXXXXXXXXXni | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,206.00 | 10,206.00 |
| 1004371254 | MohaXXXXXXXXXXXXXXXXam | 10-10-2024 | 29-11-2025 | 253,000.00 | 253,000.00 |
| 1004371316 | LataXXXXXXXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 19-11-2025 | 40,469.74 | 40,969.74 |
| 1004371345 | SHAIXXXXXXXXXXAR | 02-11-2025 | 04-11-2025 | 6,876.00 | 6,876.00 |
| 1004371538 | TinkXXXXXXkh | 10-03-2024 | 22-11-2025 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1004371707 | TUHIXXXXXXXXXXXAS | 02-11-2025 | 04-11-2025 | 7,316.00 | 7,316.00 |
| 1004371734 | AMITXXXXXXXXXXXMA | 02-11-2025 | 28-11-2025 | 10,906.00 | 11,540.46 |
| 1004371981 | SURIXXXXXXXXXXXXXLI | 02-11-2025 | 04-11-2025 | 6,491.00 | 6,491.00 |
| 1004372006 | KRITXXXXXXXND | 02-10-2025 | 01-11-2025 | 10,832.00 | 10,832.00 |
