BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of November 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004114640 | MohaXXXXXXXXXXXXXXXXin | 01-10-2025 | 28-11-2025 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 1004114842 | SaiyXXXXXXXXXXXXXid | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 9,275.00 | 9,275.00 |
| 1004114845 | NiteXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004114931 | SaraXXXXXXXXXXXXXXXXni | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004115521 | SyedXXXXid | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 8,461.00 | 8,461.00 |
| 1004116402 | Sk AXXXam | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004116427 | VinoXXXXXXar | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 9,275.00 | 9,275.00 |
| 1004116529 | AhamXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXli | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,248.00 | 12,248.00 |
| 1004116576 | Md SXXXXXXXXXXXXXXim | 10-09-2025 | 08-11-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004116738 | UrmiXXXXXXXXXki | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1004116882 | IrfaXXXXXan | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 15,904.00 | 15,904.00 |
| 1004117430 | DebaXXXXXXXXXya | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,116.00 | 16,116.00 |
| 1004117616 | GopaXXXXXXXXXXXXas | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004117797 | AnasXXXXXkh | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 12,248.00 | 12,248.00 |
| 1004117953 | ImamXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,087.00 | 12,087.00 |
| 1004117958 | MohaXXXXXXXXXXXXXXXXam | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 9,622.00 | 9,622.00 |
| 1004118051 | RATAXXXXXXXXXXSH | 05-11-2025 | 08-11-2025 | 6,286.00 | 6,286.00 |
| 1004118130 | RollXXXXXXXri | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004118174 | HajiXXXXXSk | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 7,986.00 | 7,986.00 |
| 1004118237 | NagaXXXXXXXXil | 01-11-2025 | 02-11-2025 | 12,409.00 | 12,409.00 |
| 1004118238 | MadaXXXXas | 10-10-2025 | 26-11-2025 | 18,131.00 | 18,131.00 |
| 1004118285 | SudiXXXXXXuk | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004118391 | RajeXsh | 10-03-2025 | 13-11-2025 | 8,050.00 | 8,050.00 |
| 1004118656 | ShanXXXXXXXXra | 10-11-2025 | 15-11-2025 | 30,990.00 | 30,990.00 |
| 1004118734 | VasuXXXXXXXXXXke | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 34,247.00 | 34,247.00 |
| 1004118757 | SubhXXXXXXXXXsh | 10-10-2025 | 02-11-2025 | 41,808.19 | 41,808.19 |
| 1004119058 | ProdXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXee | 10-08-2024 | 21-11-2025 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 1004119110 | KabiXXXXXXXXue | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 22,336.00 | 22,336.00 |
| 1004119184 | AdabXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhy | 10-09-2025 | 08-11-2025 | 43,855.74 | 43,855.74 |
| 1004119191 | NishXXXXXXXXXXni | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,982.00 | 8,982.00 |
| 1004119373 | SachXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXat | 10-11-2025 | 27-11-2025 | 14,514.54 | 15,126.54 |
| 1004119461 | MohaXXXXXXXXXXXXXaf | 10-11-2025 | 25-11-2025 | 40,291.00 | 41,089.00 |
| 1004119950 | GokaXXXXXXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004120248 | TushXXXXXXXXXXXXXXXXil | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,206.00 | 10,206.00 |
| 1004120502 | MustXXXXXXXXXXXXan | 10-07-2024 | 27-11-2025 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1004121554 | RaviXXXXXXXXXXXri | 10-11-2025 | 17-11-2025 | 36,988.00 | 36,988.00 |
| 1004121931 | VandXXXXXXXXXXXXXya | 05-11-2025 | 08-11-2025 | 8,058.00 | 8,058.00 |
| 1004122107 | PramXXXXXXXXXXni | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 13,064.00 | 13,064.00 |
| 1004122251 | AbirXXXXXXXXXXya | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 17,728.00 | 17,728.00 |
| 1004122370 | HariXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,058.00 | 8,058.00 |
| 1004122469 | AbhaXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 13,296.00 | 13,296.00 |
| 1004122621 | JaydXXXXXXXXur | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 9,622.00 | 9,622.00 |
| 1004123699 | Md HXXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004123746 | ManiXXXXXXXXXXXha | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 15,514.00 | 15,514.00 |
| 1004124015 | Md MXXXXXXSk | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 18,371.00 | 18,371.00 |
| 1004124035 | LaduXXXXXXXXXXXXXX D | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004124088 | Md RXXXXXXXXli | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004124091 | PranXXXXXXXut | 10-12-2023 | 29-11-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1004124098 | AbhiXXXXXXXXXXta | 10-11-2025 | 16-11-2025 | 12,572.00 | 12,572.00 |
| 1004124218 | ViveXXXXXXar | 10-12-2024 | 10-11-2025 | 40,805.87 | 40,808.87 |
