BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of November 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004124264 | PrabXXXXXXXXXXXXXXXXXna | 01-11-2025 | 02-11-2025 | 20,953.00 | 20,953.00 |
| 1004124276 | Om PXXXXXXXXXXXto | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004124283 | DharXXXXXXXXXXXXXar | 10-10-2025 | 15-11-2025 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1004124297 | PappXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004124643 | SumaXXXXXXXXXXXXno | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,073.00 | 10,073.00 |
| 1004124983 | ShivXXXXXXXXXXha | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,116.00 | 16,116.00 |
| 1004125006 | SanjXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 15,693.00 | 15,693.00 |
| 1004125279 | SachXXXXXXXta | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 9,267.00 | 9,267.00 |
| 1004125454 | BinoXXXXXXra | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,893.00 | 12,893.00 |
| 1004125505 | SaddXXXXXXXXXin | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004125656 | GobiXXXXXXXXXXam | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,353.00 | 16,353.00 |
| 1004126007 | BharXXXXXXXXXXXXXel | 10-10-2023 | 20-11-2025 | 19,600.00 | 19,600.00 |
| 1004126421 | KuldXXXXXXXna | 10-11-2025 | 15-11-2025 | 17,373.00 | 17,373.00 |
| 1004126825 | ShimXXXXXXXXXXXXXXXXat | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,087.00 | 12,087.00 |
| 1004127216 | PritXXXXXXXXXXXXXra | 10-08-2025 | 11-11-2025 | 19,188.00 | 19,188.00 |
| 1004127293 | VimlXXXXXXel | 10-11-2025 | 27-11-2025 | 18,202.53 | 18,202.53 |
| 1004127630 | ManoXXXXXXar | 10-11-2025 | 28-11-2025 | 8,864.00 | 9,438.00 |
| 1004127688 | SaheXXXXXXXXXXey | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004127712 | AmitXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 15-11-2025 | 10,073.00 | 10,073.00 |
| 1004127748 | SantXXXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004127796 | SonuXXXXXXXXXXXta | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004128091 | NandXXXXXXXXXXXXXan | 10-05-2025 | 19-11-2025 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 1004128194 | ShyaXXXXXXXXXXXXXXer | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 13,916.00 | 13,916.00 |
| 1004128675 | ShahXXXXXXXXXXen | 10-11-2025 | 27-11-2025 | 28,658.00 | 28,658.00 |
| 1004128730 | LukmXXXXXXXXXXXXXXXXhi | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004128897 | BhisXXXXXXXer | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,656.00 | 12,656.00 |
| 1004129562 | RaviXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004129647 | MahaXXXXXXXXsh | 10-08-2023 | 28-11-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1004130159 | ARJUXXXXXXXXXXXXXXXak | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004130178 | AnirXXXXXXXXXXXXee | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 18,371.00 | 18,371.00 |
| 1004130181 | KayyXXXXXXXXXXXXXXkh | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,188.00 | 10,188.00 |
| 1004130412 | SunnXXXXXaw | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,823.00 | 12,823.00 |
| 1004130588 | TrivXXXXXXXXXXXXXXXXXXha | 01-11-2025 | 02-11-2025 | 40,825.00 | 40,825.00 |
| 1004130806 | PankXXXXXXXXXal | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 6,852.00 | 6,852.00 |
| 1004131186 | RajiXXXXXXXXXXha | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 32,660.00 | 32,660.00 |
| 1004132183 | AibrXXXXXXan | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004132325 | BaljXXXXXXXur | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004132746 | ShraXXXXXXXXXXXXXXav | 10-11-2025 | 27-11-2025 | 19,918.94 | 20,487.57 |
| 1004132852 | BalvXXXXXXXXXXgh | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 33,796.00 | 33,796.00 |
| 1004132954 | #VALUE! | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1004133032 | ArijXXXXXXXta | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,579.35 | 16,579.35 |
| 1004133119 | MaliXXXXXXXXXXai | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 41,906.00 | 41,906.00 |
| 1004133187 | VijaXXXXXXXXXXXXXXXXav | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004133208 | BachXXXXXXXXXit | 10-08-2025 | 16-11-2025 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1004133241 | VinoXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 15,904.00 | 15,904.00 |
| 1004133252 | DnynXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004133379 | DiveXXXXXXXar | 10-10-2025 | 27-11-2025 | 16,175.40 | 17,358.40 |
| 1004133611 | ShivXXXXXXXta | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1004133664 | Jai XXXXXXan | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 19,616.00 | 19,616.00 |
| 1004134177 | PradXXXXXas | 10-10-2025 | 26-11-2025 | 10,206.00 | 10,206.00 |
