BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of November 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004220237 | Abu XXXXXXXXXkh | 10-11-2025 | 27-11-2025 | 39,759.90 | 40,475.58 |
| 1004220281 | RafiXXXXXhd | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004220467 | BiswXXXXXXXXXXXty | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 32,232.00 | 32,232.00 |
| 1004220487 | GopaXXXXXul | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004220957 | TuntXXXXXXXXXXXXXta | 10-08-2025 | 26-11-2025 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 1004221540 | LaksXXXXXXXXXXad | 10-11-2025 | 25-11-2025 | 19,339.00 | 19,991.59 |
| 1004222025 | UtpaXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004222233 | Man XXXXgh | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004222389 | DineXXXXXXXXXXXry | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1004222403 | SyedXXXXXXXXXXXin | 01-11-2025 | 03-11-2025 | 30,218.00 | 30,218.00 |
| 1004222430 | BhikXXXXXXXXXXXXXXXXX V | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,116.00 | 16,116.00 |
| 1004222704 | UmesXXXXay | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 28,203.00 | 28,203.00 |
| 1004222790 | MotiXXXXXXXXla | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,735.00 | 10,735.00 |
| 1004223244 | RajaXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1004223330 | ChauXXXXXXXXXXXXXXXXai | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004223594 | MahaXXXXXXXzi | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 13,472.00 | 13,472.00 |
| 1004223865 | Sk SXXXXXXXli | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 28,203.00 | 28,203.00 |
| 1004224091 | KapiXXXXXXXXXXXXXil | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 6,395.00 | 6,395.00 |
| 1004224161 | AbhiXXXXXXXXin | 10-11-2025 | 27-11-2025 | 16,418.58 | 16,918.58 |
| 1004224163 | VickXXXXXXXXXXXXXXXal | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,087.00 | 12,087.00 |
| 1004224463 | SanjXXXXXXXXma | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,206.00 | 10,206.00 |
| 1004224617 | SatiXXXXXXXXXXXXXXXXXXte | 10-10-2025 | 20-11-2025 | 11,928.00 | 11,928.00 |
| 1004224782 | PrasXXXXXXXXXXXXXXXap | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,087.00 | 12,087.00 |
| 1004224973 | RoshXan | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 18,780.00 | 18,780.00 |
| 1004225431 | RaviXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004225720 | NaraXXXXXXXXXXXXXXXXhu | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,073.00 | 10,073.00 |
| 1004225776 | NikuXXXXXXXXXbh | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004225856 | GopaXXXXXXXXXXXXat | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 40,291.00 | 40,291.00 |
| 1004226256 | RenuXXXXni | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 19,880.00 | 19,880.00 |
| 1004226441 | AjayXXXXXXXXXay | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 24,980.00 | 24,980.00 |
| 1004226498 | KaviXXXXXXXXXXXXXXXle | 10-09-2025 | 16-11-2025 | 8,273.00 | 8,273.00 |
| 1004226552 | MukeXXXXXXXXXXXXXXXXal | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004226568 | SatiXXXXXXXar | 10-06-2025 | 30-11-2025 | 18,371.00 | 18,371.00 |
| 1004226992 | SubyXXXXnu | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 25,232.00 | 25,232.00 |
| 1004227266 | PulaXXXXXna | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 19,880.00 | 19,880.00 |
| 1004227394 | KamaXXXXXXXXXXXXna | 10-10-2025 | 17-11-2025 | 26,944.00 | 26,944.00 |
| 1004227682 | SonaXXXXXXXXXXXXXXXXXXsh | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,116.00 | 16,116.00 |
| 1004227713 | ImraXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXry | 10-10-2025 | 17-11-2025 | 40,826.00 | 40,826.00 |
| 1004227868 | ManoXXXXXXar | 10-11-2025 | 13-11-2025 | 12,289.00 | 12,289.00 |
| 1004227937 | PuspXXXXXXXXXty | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,545.00 | 16,545.00 |
| 1004228700 | BanyXXXXXXXXXXXXXXXee | 01-11-2025 | 02-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004228825 | AtulXXXXXXXXXXXXXXXXXma | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004228842 | Mir XXXXXXXXXXue | 10-12-2024 | 30-11-2025 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1004228852 | RamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXay | 10-06-2025 | 08-11-2025 | 291.00 | 291.00 |
| 1004228928 | SubbXXXXXXXXXXai | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 32,660.00 | 32,660.00 |
| 1004228949 | AyesXXXXXXXXXma | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,273.00 | 8,273.00 |
| 1004229205 | ChanXXXXXXXXXXXXXXgh | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 19,880.00 | 19,880.00 |
| 1004229427 | BikaXXXXXXXXXra | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,073.00 | 10,073.00 |
| 1004229510 | PawaXXXXXXXXXXXXXra | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 7,008.00 | 7,008.00 |
| 1004229616 | Sk AXXXXXXXXXen | 10-11-2025 | 19-11-2025 | 40,825.00 | 41,526.00 |
