BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of November 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003574081 | SOMEXXXXXXXXXXXAR | 28-03-2022 | 14-11-2025 | 1,122.88 | 1,122.88 |
| 1003574746 | SourXXXXXXXan | 05-09-2024 | 07-11-2025 | 13,548.00 | 35,092.87 |
| 1003577043 | PrabXXXXXXXXXXXXXta | 10-11-2024 | 29-11-2025 | 11,457.00 | 11,457.00 |
| 1003581380 | SureXXXXXXXXXar | 10-04-2025 | 21-11-2025 | 4,428.19 | 5,419.71 |
| 1003581469 | AbhiXXXXXXXXXXXXXXXXey | 10-10-2023 | 08-11-2025 | 5,438.00 | 5,438.00 |
| 1003584330 | KishXXXXXXXXXar | 10-12-2023 | 24-11-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1003584386 | DipaXXXXXXXXas | 10-08-2022 | 27-11-2025 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1003589690 | SwapXXXXXXXak | 10-03-2023 | 28-11-2025 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1003591874 | SanaXXXXXXas | 10-10-2024 | 30-11-2025 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1003597343 | SamiXXXXXXXXan | 10-08-2022 | 22-11-2025 | 4,928.00 | 4,928.00 |
| 1003597522 | RajeXXXXXXXXay | 10-11-2023 | 24-11-2025 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1003600358 | DeveXXXXXXXXXar | 10-10-2023 | 08-11-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1003602332 | VasaXXXXXXXXXX L | 10-04-2025 | 06-11-2025 | 1,998.24 | 2,206.06 |
| 1003603137 | PushXXXXX N | 10-01-2025 | 29-11-2025 | 33,870.00 | 33,870.00 |
| 1003603476 | PalaXXXXXXri | 10-06-2022 | 22-11-2025 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1003603659 | SantXXXXXXXXXXXXXri | 05-11-2022 | 14-11-2025 | 17,644.00 | 17,644.00 |
| 1003607448 | MohmXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXin | 10-12-2024 | 30-11-2025 | 5,001.00 | 5,001.00 |
| 1003607618 | GondXXXXXXXXXXXXXXXXXX S | 05-08-2023 | 28-11-2025 | 6,556.00 | 6,556.00 |
| 1003607778 | JayaXXXXXXXXXXck | 10-08-2024 | 17-11-2025 | 12,409.00 | 12,409.00 |
| 1003607803 | NandXXXXXXXXXXsh | 10-04-2025 | 30-11-2025 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1003610976 | Md IXXXXXXXXXXXas | 10-01-2025 | 29-11-2025 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1003613944 | AnubXXXXXXXXsh | 10-07-2023 | 30-11-2025 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1003615007 | SnehXXXXXXXXXXXXXXXXXXXde | 10-08-2024 | 30-11-2025 | 10,073.00 | 10,073.00 |
| 1003617342 | PritXXXXXXXXgh | 10-05-2025 | 14-11-2025 | 19,355.00 | 19,355.00 |
| 1003618427 | MaheXXXXXXXar | 10-01-2023 | 29-11-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1003619235 | RameXXXXXXXXXXXXXXal | 10-01-2023 | 26-11-2025 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1003621029 | EmdaXXXXXXXXue | 10-10-2023 | 21-11-2025 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1003623242 | RameXXXXXXXXXXXXXXXXli | 10-07-2023 | 27-11-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1003626278 | VikrXXXXXXXar | 10-01-2025 | 07-11-2025 | 11,770.00 | 11,770.00 |
| 1003627755 | SuprXXXXXXXXha | 01-12-2023 | 29-11-2025 | 80.55 | 6,628.51 |
| 1003627807 | AratXXXXXXXXXik | 10-03-2023 | 24-11-2025 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1003627911 | HemaXXXXXXXXge | 10-02-2025 | 25-11-2025 | 7,952.00 | 7,952.00 |
| 1003632369 | ShivXXXXXar | 10-03-2023 | 27-11-2025 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1003634474 | RaviXXXXXXXXXXXXXXXXXXil | 10-12-2024 | 30-11-2025 | 11,530.00 | 11,530.00 |
| 1003635139 | DinaXXXXXXXXXXXen | 10-07-2023 | 29-11-2025 | 3,000.64 | 3,000.64 |
| 1003635745 | BijaXXXXXam | 05-01-2024 | 21-11-2025 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1003636358 | SuyoXXXXXXXXXXXXXXao | 10-09-2024 | 29-11-2025 | 75,596.00 | 80,596.00 |
| 1003637143 | SatgXXXXXXXXXan | 10-11-2024 | 24-11-2025 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1003638185 | PipaXXXXXXXXXXX J | 05-02-2024 | 24-11-2025 | 9,940.00 | 9,940.00 |
| 1003641452 | YunuXXXXXXXXya | 05-07-2024 | 18-11-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1003644048 | ManoXXXXXXar | 10-03-2024 | 22-11-2025 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1003644284 | HiraXXXXXXXXXXXXey | 10-12-2024 | 14-11-2025 | 11,141.70 | 74,532.62 |
| 1003651248 | DibaXXXXXXas | 05-09-2024 | 10-11-2025 | 17,860.00 | 17,860.00 |
| 1003651885 | AbhiXXXXXXXXXXXXat | 10-03-2024 | 26-11-2025 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 1003652229 | ParaXXXXXth | 10-07-2023 | 30-11-2025 | 14,688.00 | 14,688.00 |
| 1003656935 | ShekXXXXXXXar | 10-04-2024 | 29-11-2025 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1003657253 | DineXXXXXXXar | 10-09-2024 | 07-11-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1003657388 | RampXXXXXXXXXXXXXXak | 10-05-2025 | 29-11-2025 | 11,770.00 | 11,770.00 |
| 1003669908 | ManiXXXXXXXXXXXee | 10-09-2023 | 07-11-2025 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1003671013 | HemlXXta | 10-12-2023 | 15-11-2025 | 25,000.00 | 25,000.00 |
