BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of November 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000079854 | SubhXXXXXXXXXXXXXXXhy | 10-12-2019 | 30-11-2025 | 1,973.00 | 1,973.00 |
| 1000148615 | PappXXXXXXXur | 01-06-2021 | 19-11-2025 | 18,961.98 | 18,961.98 |
| 1000301210 | PartXXXXXXXXXXXXXXXXak | 05-04-2019 | 29-11-2025 | 8,999.98 | 8,999.98 |
| 1000429670 | MoumXXXXXXXse | 10-08-2019 | 07-11-2025 | 226.00 | 12,311.38 |
| 1000498371 | KapiXXXXXXXXXXXXXXXal | 10-11-2020 | 17-11-2025 | 1,947.89 | 1,997.89 |
| 1000551459 | KshiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsh | 10-01-2019 | 20-11-2025 | 60,051.00 | 60,551.00 |
| 1000581099 | RajuXXXXXXXXXXXXma | 05-04-2020 | 25-11-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1000743552 | KiraXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXde | 05-05-2020 | 05-11-2025 | 2,189.00 | 2,963.00 |
| 1000825774 | KhokXXXXXXXXra | 10-11-2019 | 29-11-2025 | 918.00 | 991.00 |
| 1000975492 | SonaXXXXXXXXXXXXXar | 10-11-2021 | 07-11-2025 | 10,300.06 | 10,300.06 |
| 1001129584 | SharXXXXXXXXXle | 10-01-2021 | 10-11-2025 | 1,977.00 | 2,035.00 |
| 1001167152 | ShisXXXXXXXXXgh | 10-05-2021 | 22-11-2025 | 8,000.01 | 8,000.01 |
| 1001167887 | BishXXXXXXaj | 10-07-2020 | 16-11-2025 | 1,903.00 | 1,987.58 |
| 1001223853 | ParvXXXXXXXXar | 10-02-2021 | 22-11-2025 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1001234769 | PritXXXXXXgh | 10-10-2020 | 09-11-2025 | 3,279.00 | 3,279.00 |
| 1001253942 | ShahXXXXXXXXXXXin | 05-04-2021 | 17-11-2025 | 6,705.00 | 6,723.00 |
| 1001256489 | PrawXXXXXXXXXXXan | 01-04-2022 | 11-11-2025 | 6,999.87 | 6,999.87 |
| 1001314511 | RaviXXXXXXXXXXvi | 10-04-2020 | 25-11-2025 | 96,000.20 | 96,000.20 |
| 1001334114 | AbduXXXXXXar | 10-07-2021 | 30-11-2025 | 25,000.20 | 25,000.20 |
| 1001338521 | HarsXXXXXXXXXXXXta | 10-08-2021 | 08-11-2025 | 3,438.00 | 3,494.00 |
| 1001364317 | SomeXXXXXXXXXXXXXXXXXXaj | 10-02-2021 | 10-11-2025 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1001677427 | ViveXXXXXXta | 10-05-2022 | 29-11-2025 | 942.00 | 995.00 |
| 1001689981 | ShaiXXXXXXXXXXXgh | 10-06-2023 | 21-11-2025 | 9,181.00 | 9,181.00 |
| 1001702893 | RajeXXXXXXXar | 05-02-2023 | 07-11-2025 | 926.00 | 999.72 |
| 1001720072 | SuniXXXXXXar | 10-10-2021 | 25-11-2025 | 59,999.86 | 59,999.86 |
| 1001772996 | AptaXXXXXXXXin | 10-05-2023 | 05-11-2025 | 10,689.00 | 10,689.00 |
| 1001778409 | KinkXXXXXXXXXXXXka | 10-02-2021 | 10-11-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1001794286 | SRIKXXXXXXXXXXXRI | 05-01-2022 | 20-11-2025 | 2,101.77 | 2,101.77 |
| 1001897070 | GoviXXXXXXXXar | 05-08-2021 | 30-11-2025 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1001973297 | AbhiXXXXXXXXXXXXeb | 01-01-2024 | 21-11-2025 | 500.36 | 500.36 |
| 1002001148 | KothXXXXXXXXXXXsh | 05-06-2021 | 30-11-2025 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 1002025704 | BablXXXXXha | 10-08-2021 | 22-11-2025 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1002101757 | RahuXXXXXXma | 10-03-2022 | 30-11-2025 | 17,800.00 | 17,800.00 |
| 1002106176 | BasaXXXXXXXXXXXXXXar | 10-07-2021 | 29-11-2025 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1002107662 | CHAIXXXXXXXXXYE | 05-02-2024 | 19-11-2025 | 6,326.67 | 6,326.67 |
| 1002108054 | PavaXXXXXXXXXXXXXXhu | 10-09-2021 | 11-11-2025 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1002111036 | DhriXXXXXXXXXXXXXXry | 10-11-2023 | 13-11-2025 | 4,035.00 | 4,127.77 |
| 1002128468 | NareXXXXXXXXXni | 10-11-2021 | 30-11-2025 | 3,380.00 | 3,513.00 |
| 1002138364 | S M XXXXXXXXXal | 10-05-2022 | 30-11-2025 | 24,999.96 | 24,999.96 |
| 1002146329 | SAREXXXXXXXXXXXXXXXAN | 10-03-2024 | 20-11-2025 | 7,142.82 | 7,642.82 |
| 1002415204 | AbhiXXXXXXXXni | 10-07-2022 | 28-11-2025 | 11,770.00 | 11,770.00 |
| 1002507428 | BhabXXXXXXXXXXXal | 10-11-2023 | 11-11-2025 | 8,296.00 | 8,373.10 |
| 1002555059 | DoliXXXXXXXXXXXXar | 10-02-2022 | 12-11-2025 | 8,006.00 | 8,006.00 |
| 1003091170 | PravXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhe | 10-05-2023 | 30-11-2025 | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 1003248736 | ManoXXXXXXXXXXar | 10-05-2023 | 11-11-2025 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1003252994 | ChosXXXXXXXXXXXX J | 10-07-2022 | 10-11-2025 | 68,684.15 | 68,684.15 |
| 1003263954 | RAJEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKA | 05-07-2024 | 25-11-2025 | 9,038.09 | 9,038.09 |
| 1003341955 | PRAHXXXXXXXXXXAK | 03-09-2021 | 25-11-2025 | 4,001.00 | 4,001.00 |
| 1003343521 | GafuXXXXXXXXXXXla | 10-11-2022 | 30-11-2025 | 10,673.00 | 10,757.99 |
| 1003350940 | RAFIXXXXXAN | 03-10-2021 | 05-11-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
