BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of November 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004787470 | SubrXXXXXXXXXas | 10-09-2025 | 08-11-2025 | 40.91 | 44.34 |
| 1004787653 | IshwXXXXXal | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 30,218.00 | 30,218.00 |
| 1004788221 | VinoXXXXXXar | 10-04-2024 | 07-11-2025 | 5,453.00 | 5,453.00 |
| 1004788559 | RamrXXXXXXXXXXXXXti | 10-11-2025 | 13-11-2025 | 8,058.00 | 8,058.00 |
| 1004788726 | UdayXXXXXXXXXXXoo | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004789152 | G UmXXXXXvi | 10-11-2025 | 12-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004789611 | RataXXXXXXXXXXry | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 19,339.00 | 19,339.00 |
| 1004790137 | ParuXXXXas | 10-04-2024 | 30-11-2025 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1004790155 | SariXXXXXXXXXsh | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004790981 | NandXXXXXXXXXXXXav | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004791761 | SwatXXXXXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,666.00 | 8,666.00 |
| 1004792598 | SnehXXXXXXXXXXXty | 10-11-2025 | 30-11-2025 | 64,464.00 | 64,464.00 |
| 1004793401 | SultXXXXXXXXXin | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,476.00 | 10,476.00 |
| 1004794002 | KhusXXXXXam | 10-08-2024 | 21-11-2025 | 21,052.00 | 21,052.00 |
| 1004794011 | KailXXXXXXXXXXXXXXXXXXan | 10-01-2025 | 17-11-2025 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1004794283 | PriyXXXXXXXXXXXar | 10-06-2024 | 25-11-2025 | 4,013.00 | 4,013.00 |
| 1004795058 | AzimXXXXin | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004796210 | RaviXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004796731 | Sk AXXXXXXXXXXnu | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 5,387.00 | 5,387.00 |
| 1004796942 | LipiXXXXXXXXXXXry | 10-03-2025 | 22-11-2025 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1004797173 | UjjwXXXXXXXna | 10-09-2024 | 10-11-2025 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1004798157 | BalkXXXXXX . | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 12,490.00 | 12,490.00 |
| 1004798587 | SaraXXXXti | 10-10-2025 | 10-11-2025 | 10,526.00 | 11,155.77 |
| 1004799470 | JaviXXXXli | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 7,169.00 | 7,169.00 |
| 1004799510 | RajuXXXXXXXXXin | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,381.00 | 8,381.00 |
| 1004799801 | SonuXXXXXar | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 11,886.00 | 11,886.00 |
| 1004800074 | SukuXXXXXXXXXer | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 18,332.00 | 18,332.00 |
| 1004800501 | YassXXXXXXXal | 10-05-2025 | 29-11-2025 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 1004800733 | TapaXXXXXXXXXXXXXik | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004800999 | PravXXXXXXXXXXXte | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 24,174.00 | 24,174.00 |
| 1004801703 | KancXXXXXXXXXal | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 11,928.00 | 11,928.00 |
| 1004802670 | RaviXXXXXXXXXXot | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 22,160.00 | 22,160.00 |
| 1004802904 | Aashha | 10-08-2025 | 30-11-2025 | 19,647.84 | 22,147.84 |
| 1004803069 | SusaXXXXXXXXXXXXXXXal | 10-11-2025 | 27-11-2025 | 8,069.92 | 8,601.15 |
| 1004803478 | MeenXXXXXXXXXXXma | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,116.00 | 16,116.00 |
| 1004803643 | SamiXXXXXXXXXXXXXXXid | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 14,908.00 | 14,908.00 |
| 1004803848 | ArunXXXXXXXXXXXgh | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 22,160.00 | 22,160.00 |
| 1004803932 | RaviXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 34,247.00 | 34,247.00 |
| 1004805167 | PriyXXXXXXXXas | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 34,701.00 | 34,701.00 |
| 1004805402 | AditXXXXXXXXXXer | 10-10-2025 | 29-11-2025 | 3,001.00 | 3,001.00 |
| 1004806224 | MohdXXXXXXXXXXXXXkh | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004806316 | JahaXXXXXXXXXXik | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004806397 | KaliXXXXXXXXXXXXXXXXXXma | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,248.00 | 12,248.00 |
| 1004806490 | DipaXXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004806578 | SekhXXXXXXXXli | 10-07-2025 | 18-11-2025 | 9,089.00 | 9,089.00 |
| 1004806585 | ArjuXXXXXXti | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004806627 | RAVIXXXXXXXXXAR | 10-07-2025 | 11-11-2025 | 7,814.00 | 7,814.00 |
| 1004806630 | RahuXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 39,760.00 | 39,760.00 |
| 1004807002 | VIKAXXXXXXXXXXXXXXAR | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004807309 | RoshXXXXXXXXXre | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
