BORROWER EMI PAID LIST
Collection for the month of November 2025
| Loan id | Name of Borrower | Due Date | Paid Date | Emi Amount(INR) | Total Paid(INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004034816 | SarbXXXXXXXXXan | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004034909 | DeepXXXXXXXXXXXXXXXXXXni | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 32,232.00 | 32,232.00 |
| 1004035407 | HaidXXXXXli | 10-09-2023 | 10-11-2025 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1004035618 | Md AXXXXXXXXza | 10-10-2025 | 26-11-2025 | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1004035931 | ViveXXXXXXXXXXXXXra | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 11,927.00 | 11,927.00 |
| 1004035966 | Md NXXXXXXXXam | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,413.00 | 20,413.00 |
| 1004036081 | Pawaan | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,682.00 | 20,682.00 |
| 1004036443 | MohdXXXXXXel | 01-11-2025 | 02-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004036553 | ChilXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhi | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 40,825.00 | 40,825.00 |
| 1004036608 | Md AXXam | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 16,762.00 | 16,762.00 |
| 1004037010 | GandXXXXXXXXsh | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 24,818.00 | 24,818.00 |
| 1004037158 | SonaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhe | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 14,289.00 | 14,289.00 |
| 1004037688 | AlauXXXXXXXXan | 10-07-2025 | 21-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004038358 | Sk AXXXXXXXXXXXXan | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 16,545.00 | 16,545.00 |
| 1004038482 | NafiXXXXXXXam | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 17,325.00 | 17,325.00 |
| 1004038668 | RakeXXXXXXXar | 10-11-2025 | 15-11-2025 | 34,851.00 | 34,851.00 |
| 1004039752 | MadhXXXXXXXba | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004039851 | NareXXXXXXXXXXXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 22,862.00 | 22,862.00 |
| 1004039883 | PareXXXXXXXXXXXXXal | 10-10-2025 | 20-11-2025 | 17,858.00 | 17,858.00 |
| 1004040435 | Ram XXXXan | 01-11-2025 | 02-11-2025 | 23,369.00 | 23,369.00 |
| 1004040714 | JaipXXXXXXXXXXXXXXar | 10-09-2025 | 08-11-2025 | 55.86 | 55.86 |
| 1004040769 | DigvXXXXXXXXXgh | 01-11-2025 | 28-11-2025 | 20,145.00 | 20,923.00 |
| 1004040848 | MohaXXXXXXXXXXma | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,982.00 | 8,982.00 |
| 1004040950 | ManiXXXXXan | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 40,825.00 | 40,825.00 |
| 1004041052 | SumaXXXXXXXXra | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004041515 | KumaXXXXXXXag | 01-10-2025 | 27-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004041555 | KhatXXXXXXXXXXXXXXXaj | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,409.00 | 12,409.00 |
| 1004041657 | ViveXXXXXXar | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 18,687.00 | 18,687.00 |
| 1004041743 | RamaXXXXXXXXXra | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 40,825.00 | 40,825.00 |
| 1004041821 | RaviXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXra | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,953.00 | 20,953.00 |
| 1004041958 | SaddXXXXXXXXin | 10-11-2025 | 12-11-2025 | 32,660.00 | 32,660.00 |
| 1004041968 | Uma XXXXti | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004042009 | RajuXXXXXXal | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004042115 | DebaXXXXXXXXXXXXXee | 10-08-2024 | 30-11-2025 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1004042277 | N KAXXXXXXXXJA | 10-09-2025 | 26-11-2025 | 45,680.00 | 45,680.00 |
| 1004043022 | ImraXXXXXXXXXXXXXXXnd | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004043025 | JahaXXXXXXXXXXXXXad | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 13,650.00 | 13,650.00 |
| 1004043155 | MohmXXXXXXXXfi | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 20,145.00 | 20,145.00 |
| 1004043231 | SuniXXXXXXar | 01-11-2025 | 02-11-2025 | 8,165.00 | 8,165.00 |
| 1004044096 | AmitXXXXXdi | 04-11-2025 | 08-11-2025 | 100,206.00 | 104,864.00 |
| 1004044518 | SanjXXXXXXXXXXXXXta | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 14,102.00 | 14,102.00 |
| 1004044830 | YolaXXXXXXXXXya | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 6,532.00 | 6,532.00 |
| 1004044885 | SrinXXXXXX K | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 8,058.00 | 8,058.00 |
| 1004045009 | AmitXXXXXXXXXXva | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 10,206.00 | 10,206.00 |
| 1004045877 | MohdXXXXXXXXXXXXXri | 10-10-2025 | 08-11-2025 | 22.58 | 22.58 |
| 1004047300 | KulvXXXXXXXXXur | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12,409.00 | 12,409.00 |
| 1004047804 | PartXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXda | 10-06-2024 | 06-11-2025 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1004048173 | Md FXXXXXXXXXXXXue | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 9,940.00 | 9,940.00 |
| 1004048174 | SumiXXXXXXXra | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 9,267.00 | 9,267.00 |
| 1004048626 | DivyXXXXXve | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 16,116.00 | 16,116.00 |
